En Pirque, fueron 4965 personas las que participaron de la Consulta Ciudadana Comunal vía online, y los resultados fueron los siguientes

En la comuna de Pirque, de un padrón de 21.000 inscritos, 4965 participaron de esta Consulta Ciudadana, alcanzando un 22,3%. La que reflejó que los votantes de Pirque apoyaron en su mayoría un proceso de nueva Constitución.
Respecto a las tres preferencias de las demandas sociales se inclinaron por: Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento; Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores y Acceso y calidad de la educación pública
Y en amplia mayoría están de acuerdo con que los municipios tengan más atribuciones y recursos.
En esa línea, priorizaron la entrega de recursos comunales en las siguientes mayorías:: Apoyo al Adulto Mayor con un 49.19 %; Apoyo al emprendimiento con un 40.51 %; Programa apoyo a población con capacidades diferentes con un 27.66 %. Después continuaron las distintas alternativas.
Asimismo, de los proyectos del municipio destacan la ejecución de: Construcción de Ciclovías en la comuna; Instalación de Puntos Verdes en distintos sectores de la comuna; Construcción Biodigestor para podas y residuos agrícolas.
Amplio apoyo a una tarifa integrada entre el transporte local y la red de transporte público con un 91,93%
Respecto a las consultas comunales, en su mayoría apoyaron más financiamiento estatal a la cultura, proyectos artísticos y a la educación a nivel comunal, con un 89.75 %
En tanto, a nivel nacional, los votantes superaron los 2 millones, con las mismas tendencias de apoyo a una nueva constitución, y a un proceso que se desarrolle con una Convención Constitucional. Preliminarmente la votación online mostró que un 91% están a favor de una nueva Constitución, mientras que 80.378 personas 8,6% votaron que están en desacuerdo

Ver resultados generales comuna de Pirque
Papeleta 1 - Voto Comunal
De los proyectos del municipio que a continuación se mencionan ¿Cuál de estos estima usted que debería ser ejecutado en forma prioritaria?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Instalación de Puntos Verdes en distintos sectores de la comuna | 1997 | 42.40 % |
| Mejoramiento de Plazas | 758 | 16.09 % |
| Construcción de Ciclovías en la comuna | 2594 | 55.07 % |
| Mejoramiento multichanchas villorrios | 314 | 6.67 % |
| Habilitación Piscina Temperada | 377 | 8.00 % |
| Construcción centro cultural | 1139 | 24.18 % |
| Construcción Biodigestor para podas y residuos agrícolas. | 1561 | 33.14 % |
| Blancos | 38 | 0.81 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Está de acuerdo con que exista una tarifa integrada entre el transporte local y la red de transporte público de Santiago?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Si | 4330 | 91.93 % |
| No | 301 | 6.39 % |
| Blancos | 79 | 1.68 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |

¿Qué mejoras realizaría al sistema de Salud Local?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Automatización de la reserva de hora y retiro de medicamentos | 421 | 8.94 % |
| Aumento del financiamiento estatal para salud comunal | 1273 | 27.03 % |
| Aumento de atención con especialistas. | 2115 | 44.90 % |
| Ampliación horario de Atención y Urgencias. | 656 | 13.93 % |
| Trabajar la prevención y educación en salud. | 213 | 4.52 % |
| Blancos | 32 | 0.68 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Cree que se debe destinar más financiamiento estatal a la cultura, proyectos artísticos y a la educación a nivel comunal?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Si | 4227 | 89.75 % |
| No | 443 | 9.41 % |
| Blancos | 40 | 0.85 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |

De los siguientes programas sociales que se ejecutan en el municipio a cuál de estos le daría prioridad en la entrega de recursos.
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Programa Apoyo al desarrollo de la Mujer | 921 | 19.55 % |
| Apoyo al emprendimiento | 1908 | 40.51 % |
| Apoyo al Adulto Mayor | 2317 | 49.19 % |
| Programas de prevención de drogas y Alcohol | 912 | 19.36 % |
| Programa de Desarrollo de actividades deportivas | 1030 | 21.87 % |
| Programa Apoyo a la Población Migrante | 200 | 4.25 % |
| Programa apoyo a población con capacidades diferentes | 1303 | 27.66 % |
| Blancos | 26 | 0.55 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |

Papeleta 2 - Voto Social
Para usted, ¿cuáles son las tres demandas sociales más importantes? (Marque hasta tres opciones; si usted marca más de tres su voto será anulado)
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Acceso y calidad de la educación pública | 2220 | 47.13 % |
| Acceso y calidad de la vivienda | 515 | 10.93 % |
| Ampliar el acceso al agua | 391 | 8.30 % |
| Cuidado del medio ambiente y recursos naturales | 780 | 16.56 % |
| Deuda universitaria (CAE y otros) | 771 | 16.37 % |
| Mejorar la calidad de la salud pública y su financiamiento | 3357 | 71.27 % |
| Mejorar las pensiones y dignificar la calidad de vida de los adultos mayores | 3319 | 70.47 % |
| Reducir costos de servicios básicos (agua, electricidad, etc) | 702 | 14.90 % |
| Reducir la desigualdad de ingresos | 1101 | 23.38 % |
| Reducir la impunidad y la delincuencia | 641 | 13.61 % |
| Transporte público (calidad, acceso y precio) | 225 | 4.78 % |
| Blancos | 9 | 0.19 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |

Papeleta 3 - Voto institucional
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que Chile tenga una nueva Constitución?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| De acuerdo | 4086 | 86.75 % |
| En desacuerdo | 607 | 12.89 % |
| Blancos | 17 | 0.36 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
Independientemente de su respuesta anterior, ¿quién prefiere usted que elabore una nueva Constitución?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Convención Mixta Constitucional | 1447 | 30.72 % |
| Convención Constitucional | 3212 | 68.20 % |
| Blancos | 51 | 1.08 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Está de acuerdo con que el voto sea obligatorio?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| Si | 4132 | 87.73 % |
| No | 560 | 11.89 % |
| Blancos | 18 | 0.38 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo que los municipios tengan más atribuciones y recursos?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| De acuerdo | 4160 | 88.32 % |
| En desacuerdo | 497 | 10.55 % |
| Blancos | 53 | 1.13 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Está de acuerdo con que las personas condenadas por corrupción, lavado de dinero o narcotráfico tengan prohibido postular a cargos de representación popular y empleos públicos?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| De acuerdo | 4588 | 97.41 % |
| En desacuerdo | 107 | 2.27 % |
| Blancos | 15 | 0.32 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
¿Está de acuerdo o en desacuerdo que exista un IVA rebajado para productos de primera necesidad?
| OPCIÓN | TOTAL | PORCENTAJE |
| De acuerdo | 4395 | 93.31 % |
| En desacuerdo | 297 | 6.31 % |
| Blancos | 18 | 0.38 % |
| Nulos | 0 | 0.00 % |
Votos totales (inscritos en padrón)
4965
Votación no finalizada (Padrón)
255
Votos totales (inscritos por formulario)
309
Votación no finalizada (Formulario)
11
