Resultados de las elecciones a nnivel nacional y comunal. Donde en Pirque lidera las preferencias el candidato Sebastián Piñera, seguido por Beatriz Sánchez.
Votación Candidatos por Comuna: PIRQUE
69 mesas escrutadas de un total de 72, correspondiente al 95,83%.
69 mesas escrutadas de un total de 72, correspondiente al 95,83%.
| Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 670 | 6,66% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 723 | 7,19% | |
| 3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 4.057 | 40,35% | |
| 4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 1.860 | 18,50% | |
| 5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 2.034 | 20,23% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 643 | 6,40% | |
| 7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 54 | 0,54% | |
| 8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 13 | 0,13% | |
| Válidamente Emitidos | 10.054 | 98,25% | |
| Votos Nulos | 126 | 1,23% | |
| Votos en Blanco | 53 | 0,52% | |
| Total Votación | 10.233 | 100,00% |
Votación Candidatos Nacional
29.374 mesas escrutadas de un total de 43.052, correspondiente al 68,23%.
| Nombre de los Candidatos | Votos | Porcentaje | Electo |
|---|---|---|---|
| 1. CAROLINA GOIC BOROEVIC | 263.332 | 5,92% | |
| 2. JOSE ANTONIO KAST RIST | 349.534 | 7,86% | |
| 3. SEBASTIAN PIÑERA ECHENIQUE | 1.631.351 | 36,67% | |
| 4. ALEJANDRO GUILLIER ALVAREZ | 1.006.741 | 22,63% | |
| 5. BEATRIZ SANCHEZ MUÑOZ | 906.839 | 20,39% | |
| 6. MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 251.263 | 5,65% | |
| 7. EDUARDO ARTES BRICHETTI | 22.880 | 0,51% | |
| 8. ALEJANDRO NAVARRO BRAIN | 16.504 | 0,37% | |
| Válidamente Emitidos | 4.448.444 | 98,44% | |
| Votos Nulos | 43.765 | 0,97% | |
| Votos en Blanco | 26.536 | 0,59% | |
| Total Votación | 4.518.745 | 100,00% |
| Ver Grafico |

